Grifid Aqua Club Bolero
Опис
Готель Grifid Aqua Club Bolero 4* знаходиться в Болгарії, у тихому районі курорту Золоті піски. Розташований на великій затишній території, за кілька метрів від піщаного пляжу. До послуг гостей численні ресторани і бари, 3 басейни із зоною для засмаги, великий аквапарк, тенісний корт, фітнес центр, оздоровчий спа-центр. Для дітей на території готелю є міні-клуб (4 до 12 років) у вигляді піратського корабля, міні-диско, водні гірки та ігровий майданчик. У місцях загального користування готелю надається безкоштовний Wi-Fi. Для підлітків проводяться різні спортивні заходи.Неподалік від готелю знаходяться є великий вибір магазинів, барів та ресторанів, нічні клуби і розваги.
Grifid Aqua Club Bolero 4* прекрасний вибір для активного сімейного відпочинку з дітьми.
До складу туру в цей готель входить: проживання, харчування, страхування, траспорт.
Відправлення
Україна (Львів), Україна (Київ), Україна (Рівне), Україна (Луцьк), Україна (Чернівці)
Транспорт: автобус
Розташування
Друга лінія, Піщаний пляж
Харчування
All Inclusive
Маршрут подорожі
- Автобус з Україна (Львів) або ж Україна (Київ) або ж Україна (Рівне) або ж Україна (Луцьк) або ж Україна (Чернівці)
- Прибуття в Болгарія
- Трансфер з аеропорту до Grifid Aqua Club Bolero 4
- Перебування у Grifid Aqua Club Bolero 4
- Трансфер з Grifid Aqua Club Bolero 4 в аеропорт
- Виліт з Болгарія
- Повернення до Україна (Львів) або ж Україна (Київ) або ж Україна (Рівне) або ж Україна (Луцьк) або ж Україна (Чернівці)
Номери та ціни
Макс. гостей: 2 (до 3 з дітьми)
Харчування: All Inclusive
Тривалість: 7 ночей
Опис:
Однокімнатний просторий номер з балконом або терасою, обладнаний усім необхідним для комфортного проживання.
Вид з номера в цій категорії може бути на парк, басейн або море.
Максимальна допустима кількість гостей у номері: 3
Розмір номера: 25 кв м
Може бути з одним ліжком King Size або Twin Beds (за потреби доставляється ще одне ліжко)
В номері є: кондиціонер, Wi-Fi, сейф, телебачення, мініхолодильник, чайник, фен, рушники, душ, туалетно-косметичні набори.
Доступні дати виїзду:
| Дата виїзду | Тривалість | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 9 ночей | 78 500 грн | |
| 02.06.2026 | 9 ночей | 78 500 грн | |
| 03.06.2026 | 9 ночей | 80 000 грн | |
| 04.06.2026 | 9 ночей | 80 000 грн | |
| 05.06.2026 | 9 ночей | 84 000 грн | |
| 07.06.2026 | 9 ночей | 92 000 грн | |
| 08.06.2026 | 9 ночей | 97 000 грн | |
| 09.06.2026 | 9 ночей | 99 000 грн | |
| 11.06.2026 | 9 ночей | 107 000 грн | |
| 13.06.2026 | 9 ночей | 107 000 грн | |
| 15.06.2026 | 9 ночей | 96 000 грн | |
| 16.06.2026 | 9 ночей | 98 000 грн | |
| 17.06.2026 | 9 ночей | 100 000 грн | |
| 18.06.2026 | 9 ночей | 102 000 грн | |
| 19.06.2026 | 9 ночей | 103 000 грн | |
| 20.06.2026 | 9 ночей | 105 000 грн | |
| 21.06.2026 | 9 ночей | 107 000 грн | |
| 22.06.2026 | 9 ночей | 108 000 грн | |
| 23.06.2026 | 9 ночей | 108 000 грн | |
| 24.06.2026 | 9 ночей | 108 000 грн | |
| 26.06.2026 | 9 ночей | 113 000 грн | |
| 27.06.2026 | 9 ночей | 118 000 грн | |
| 28.06.2026 | 9 ночей | 121 000 грн | |
| 29.06.2026 | 9 ночей | 126 000 грн | |
| 30.06.2026 | 9 ночей | 129 700 грн | |
| 01.07.2026 | 9 ночей | 134 900 грн | |
| 03.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 05.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 07.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 08.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 09.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 11.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 13.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 15.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 17.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 19.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 21.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 23.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 25.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 27.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 29.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 31.07.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 02.08.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 04.08.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 06.08.2026 | 9 ночей | 137 000 грн | |
| 10.08.2026 | 9 ночей | 133 000 грн | |
| 12.08.2026 | 9 ночей | 131 000 грн | |
| 13.08.2026 | 9 ночей | 131 000 грн | |
| 15.08.2026 | 9 ночей | 133 000 грн | |
| 20.08.2026 | 9 ночей | 139 000 грн | |
| 21.08.2026 | 9 ночей | 139 000 грн | |
| 23.08.2026 | 9 ночей | 134 000 грн | |
| 30.08.2026 | 9 ночей | 107 000 грн | |
| 01.09.2026 | 9 ночей | 108 000 грн | |
| 03.09.2026 | 9 ночей | 108 000 грн | |
| 07.09.2026 | 9 ночей | 103 000 грн | |
| 09.09.2026 | 9 ночей | 96 000 грн | |
| 12.09.2026 | 9 ночей | 96 000 грн | |
| 13.09.2026 | 9 ночей | 103 000 грн |
Фото номеру:
Потрібна допомога?
Памʼятка туриста детально
Правила виїзду детально
Не знайшли ідеальний варіант? Заповніть форму, і ми підберемо тур індивідуально.
Запит на підбір туру